产品中心
汇聚超精密加工装备,全面提升光学与半导体制造效率
气压精密磨抛机
应用领域
主要用于光学玻璃、石英、晶体、陶瓷、硅片、蓝宝石等平面、球面元件的精密研磨、抛光。
功能特性
1.运动控制:主轴、摆轴、转速、压力、时间可根据加工零件的需要单独调整。
2.操作界面:操作方式可选触摸屏和旋钮
技术规格
| 气压精密磨抛机(JRJM25-4/JRJM40-2)技术参数 |
| 参数/型号 | JRJM25-4 | JRJM40-2 |
| 加工镜盘直径 | ≤Φ250 mm | ≤Φ400 mm |
| 主轴精度 | ≤0.008mm | ≤0.008mm |
| 主轴转速 | 0.40~200 RPM 0.10~50 RPM | 0.14~70RPM |
| 气压 | 0.6 MPa | 0.6 MPa |
| 摆架摆次 | 20 – 100 / 10 – 50 strokes/min | 0.14~70 strokes/min |
| 外形尺寸 | 2350*930*1700(mm) | 1700*1150*1700(mm) |
| 水盆直径 | Φ420mm | Φ630mm |
| 摆幅 | 0~300mm | 0~320mm |
| 主轴轴数 | 4根主轴(M27×3螺纹) | 2根主轴(M27×3螺纹) |
| 顶针头直径 | Φ8mm | Φ8mm |
| 机床总功率 | 3.5KW/380V | 4.8KW/380V |
| 机床重量 | 约1200kg | 约1000kg |
| 机床的任何特殊需求都可根据用户的要求设计、制造。 |
资料文件
{{ file.name }}
{{ file.size }}
下载
/upload/1/cms/content/2064908081734156288.png
[{"url":"/upload/1/cms/2075138517320138752.png","name":"气压精密磨抛机25-4.png","uid":1783586550617,"status":"success"},{"url":"/upload/1/cms/2075138598551224320.png","name":"气压精密磨抛机JRJM40-2.png","uid":1783586570022,"status":"success"},{"url":"/upload/1/cms/2075155084124684288.jpg","name":"气压磨抛机 (4).jpg","uid":1783590501956}]
| 气压精密磨抛机(JRJM25-4/JRJM40-2)技术参数 |
| 参数/型号 | JRJM25-4 | JRJM40-2 |
| 加工镜盘直径 | ≤Φ250 mm | ≤Φ400 mm |
| 主轴精度 | ≤0.008mm | ≤0.008mm |
| 主轴转速 | 0.40~200 RPM 0.10~50 RPM | 0.14~70RPM |
| 气压 | 0.6 MPa | 0.6 MPa |
| 摆架摆次 | 20 – 100 / 10 – 50 strokes/min | 0.14~70 strokes/min |
| 外形尺寸 | 2350*930*1700(mm) | 1700*1150*1700(mm) |
| 水盆直径 | Φ420mm | Φ630mm |
| 摆幅 | 0~300mm | 0~320mm |
| 主轴轴数 | 4根主轴(M27×3螺纹) | 2根主轴(M27×3螺纹) |
| 顶针头直径 | Φ8mm | Φ8mm |
| 机床总功率 | 3.5KW/380V | 4.8KW/380V |
| 机床重量 | 约1200kg | 约1000kg |
| 机床的任何特殊需求都可根据用户的要求设计、制造。 |
扫码关注,获取更多资讯