JRXM-75 平面精密铣磨机
应用领域
专为光学玻璃、石英、蓝宝石、陶瓷、硅晶圆、精密模具及其他硬脆材料的高精密表面铣削与研磨而设计。
广泛应用于光学、半导体、电子及精密机械行业,用于实现高平面度的平面加工。
技术规格
| 加工能力 |
| 项目 | 参数规格 |
| 加工物直径的容许范围 | Φ750 mm |
| 加工物厚度的容许范围 | 最大185 mm(砂轮下端至工作台面距离) |
| 砂轮组件 |
| 项目 | 参数规格 |
| 砂轮形状 | 杯形砂轮 |
| 砂轮外形 | Φ400 mm |
| 砂轮转速 | 1445 rpm (50 Hz) |
| 砂轮线速 | 约30 m/s (50 Hz) |
| 磨头部 |
| 项目 | 参数规格 |
| 磨头上下最大移动量 | 210 mm |
| 磨头快速升降速度 | 约75 mm/min (50 Hz) |
| 磨头慢速进给速度 | 0.005 – 0.48 mm/min |
| 磨头手柄 1 转 | 约0.2 mm |
| 磨头手柄 1 格 | 约0.002 mm |
| 工作台部 |
| 项目 | 参数规格 |
| 工作台直径 | Φ750 mm |
| 工作台转速 | 无级变速1–22 rpm (60 Hz) |
| 工作台减速比 | 1:30 |
| 工作台润滑方式 | 定期注油 |
| 磁力吸盘部 |
| 项目 | 参数规格 |
| 电磁吸盘直径 | Φ750 mm(中心Φ100无吸力区域) |
| 电磁吸盘间距 | 宽磁4+12 |
| 电磁吸盘吸力 | 10 kg/cm² |
| 电机功率 |
| 项目 | 参数规格 |
| 主轴电机(带变频器) | 11 kW, 6P |
| 快速升降电机 | 0.25 kW, 4P |
| 进给电机(伺服) | 0.75 kW |
| 进给升降减速箱 | 1:40 |
| 工作台驱动电机(带变频器) | 2.2 kW, 4P |
| 工作台减速箱 | 1:30 |
| 水泵电机 | 0.45 kW |
| 总功率 | 约13 kW |
| 电气部 |
| 项目 | 参数规格 |
| 电源 | 380 V / 50 Hz |
| 操作回路 | 220 V / 50 Hz |
| 电气控制箱 | 安装于机身下侧 |
| 触摸屏操作面板 | 10.2英寸触摸屏 |
| 其他配置 | 供需双方协商确定 |
| 机器尺寸 |
| 项目 | 参数规格 |
| 磨床重量 | 4000 kg |
| 机床外形尺寸(长×宽×高) | 1950 × 1150 × 2450 mm |
| 循环水箱尺寸(长×宽×高) | 1200 × 610 × 600 mm |
| 水箱容量 | 280L |
| 场地面积 | 2000 × 2000 mm |
资料文件
{{ file.name }}
{{ file.size }}
下载
/upload/1/cms/content/2064900094508466176.png
[{"url":"/upload/1/cms/2064900259952787456.png","name":"JRXM-75-平面精密铣磨机.png","uid":1781145559318}]
| 加工能力 |
| 项目 | 参数规格 |
| 加工物直径的容许范围 | Φ750 mm |
| 加工物厚度的容许范围 | 最大185 mm(砂轮下端至工作台面距离) |
| 砂轮组件 |
| 项目 | 参数规格 |
| 砂轮形状 | 杯形砂轮 |
| 砂轮外形 | Φ400 mm |
| 砂轮转速 | 1445 rpm (50 Hz) |
| 砂轮线速 | 约30 m/s (50 Hz) |
| 磨头部 |
| 项目 | 参数规格 |
| 磨头上下最大移动量 | 210 mm |
| 磨头快速升降速度 | 约75 mm/min (50 Hz) |
| 磨头慢速进给速度 | 0.005 – 0.48 mm/min |
| 磨头手柄 1 转 | 约0.2 mm |
| 磨头手柄 1 格 | 约0.002 mm |
| 工作台部 |
| 项目 | 参数规格 |
| 工作台直径 | Φ750 mm |
| 工作台转速 | 无级变速1–22 rpm (60 Hz) |
| 工作台减速比 | 1:30 |
| 工作台润滑方式 | 定期注油 |
| 磁力吸盘部 |
| 项目 | 参数规格 |
| 电磁吸盘直径 | Φ750 mm(中心Φ100无吸力区域) |
| 电磁吸盘间距 | 宽磁4+12 |
| 电磁吸盘吸力 | 10 kg/cm² |
| 电机功率 |
| 项目 | 参数规格 |
| 主轴电机(带变频器) | 11 kW, 6P |
| 快速升降电机 | 0.25 kW, 4P |
| 进给电机(伺服) | 0.75 kW |
| 进给升降减速箱 | 1:40 |
| 工作台驱动电机(带变频器) | 2.2 kW, 4P |
| 工作台减速箱 | 1:30 |
| 水泵电机 | 0.45 kW |
| 总功率 | 约13 kW |
| 电气部 |
| 项目 | 参数规格 |
| 电源 | 380 V / 50 Hz |
| 操作回路 | 220 V / 50 Hz |
| 电气控制箱 | 安装于机身下侧 |
| 触摸屏操作面板 | 10.2英寸触摸屏 |
| 其他配置 | 供需双方协商确定 |
| 机器尺寸 |
| 项目 | 参数规格 |
| 磨床重量 | 4000 kg |
| 机床外形尺寸(长×宽×高) | 1950 × 1150 × 2450 mm |
| 循环水箱尺寸(长×宽×高) | 1200 × 610 × 600 mm |
| 水箱容量 | 280L |
| 场地面积 | 2000 × 2000 mm |