产品中心
汇聚超精密加工装备,全面提升光学与半导体制造效率
JRZN-60 机器人抛光机
应用
可以实现大口径平面、球面、非球面、离轴非球面和自由曲面等光学元件的确定性抛光加工,可加工光学元器件材料:涵盖石英、玻璃、ULE、单晶硅、碳化硅、蓝宝石、陶瓷等光学材料,以及铜、铝、镍等金属材质。
技术规格
| JRZN-60 机器人抛光机 技术参数 |
| 加工元件类型 | 平面/球面/非球面/自由曲面等 | 加工元件外形 | 圆形/椭圆/矩形/多边形/内开异形孔形等 |
| 加工元件最大口径 | 50mm~600mm | 最大元件厚度 | ≤500mm |
| 抛光头额定转速 | 3000rpm | 工作台直径 | 700mm |
| 压力设置范围 | 0~125N | 压力设置分辨率 | ±0.4N |
| 加工精度 | 平面RMS≤7nm / 非球RMS≤10nm | 抛光表面粗糙度 | Ra≤1nm |
| 表面光洁度 | 优于II级 | 位姿重复精度(ISO9283) | ±0.05mm |
| 机械臂最大负载能力 | 20Kg | 外形尺寸 | 2300×1900×2500(mm) |
| 机床重量 | 约2.2吨 |
|
|
| 机床的任何特殊需求都可根据用户的要求设计、制造。 |
资料文件
{{ file.name }}
{{ file.size }}
下载
/upload/1/cms/content/2064900777873833984.png
[{"url":"/upload/1/cms/2064900874913251328.png","name":"JRZN-60机器人抛光机.png","uid":1781145705927,"status":"success"},{"url":"/upload/1/cms/2075139633005002752.png","name":"机器人 60 (1).png","uid":1783586818285},{"url":"/upload/1/cms/2075139633059528704.jpg","name":"机器人 60 (3).jpg","uid":1783586818286}]
| JRZN-60 机器人抛光机 技术参数 |
| 加工元件类型 | 平面/球面/非球面/自由曲面等 | 加工元件外形 | 圆形/椭圆/矩形/多边形/内开异形孔形等 |
| 加工元件最大口径 | 50mm~600mm | 最大元件厚度 | ≤500mm |
| 抛光头额定转速 | 3000rpm | 工作台直径 | 700mm |
| 压力设置范围 | 0~125N | 压力设置分辨率 | ±0.4N |
| 加工精度 | 平面RMS≤7nm / 非球RMS≤10nm | 抛光表面粗糙度 | Ra≤1nm |
| 表面光洁度 | 优于II级 | 位姿重复精度(ISO9283) | ±0.05mm |
| 机械臂最大负载能力 | 20Kg | 外形尺寸 | 2300×1900×2500(mm) |
| 机床重量 | 约2.2吨 |
|
|
| 机床的任何特殊需求都可根据用户的要求设计、制造。 |
扫码关注,获取更多资讯